根据《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》(自然资办发〔2021〕43号)和《自然资源部办公厅关于进一步加强测绘资质审批管理的通知》(自然资办发〔2022〕401号)要求,现将 中冀建勘集团(海南)有限公司 申请 甲级:工程测量、海洋测绘 资质的主要信息予以公开。
如对上述单位申报的主要信息有异议,请向省测绘地理信息局行业管理处反映。以单位名义反映情况的需加盖单位公章,以个人名义反映情况的应提供真实姓名和联系方式。
联系电话:0898-65257021 电子邮箱:chengjiazhou_chj@hainan.gov.cn
通讯地址:海口市美兰区和邦路5号海南测绘地理信息局行业管理处
海南省测绘地理信息局
2026年8月20日
附件1
中冀建勘集团(海南)有限公司申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 中冀建勘集团(海南)有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 海南省海口市美兰区灵山镇白驹大道文岳南路1号 |
法定代表人 | 李华伟 |
已有资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、海洋测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 刘晗 | 男 | 41 | |
2 | 沈阳 | 男 | 35 | |
3 | 武龙飞 | 男 | 37 | |
4 | 荣亮 | 男 | 43 | |
5 | 李亚磊 | 男 | 34 | |
6 | 周彦辉 | 男 | 40 | |
7 | 赫英超 | 男 | 43 | |
8 | 江春建 | 男 | 41 | |
9 | 杨璐 | 男 | 35 | |
10 | 李志 | 男 | 35 | |
11 | 程涛 | 男 | 35 | |
12 | 孙广 | 男 | 39 | |
13 | 盖忠奎 | 男 | 44 | # |
14 | 郝永攀 | 男 | 50 | # |
15 | 李永飞 | 男 | 38 | # |
16 | 葛青茹 | 女 | 43 | # |
17 | 张彦红 | 女 | 45 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 周立超 | 男 | 34 | |
2 | 张广源 | 男 | 31 | |
3 | 任宗尉 | 男 | 31 | |
4 | 樊行鑫 | 男 | 31 | |
5 | 聂雷 | 男 | 35 | |
6 | 茹建云 | 男 | 34 | # |
7 | 梁壮 | 男 | 33 | |
8 | 赵博 | 男 | 33 | |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 梁彦江 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
2 | 宋占涛 | 男 | 41 | 所学专业:土木;职称专业:建筑 |
3 | 杨宇楠 | 女 | 42 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
4 | 梁学鹏 | 男 | 53 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
5 | 崔雄 | 男 | 23 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
6 | 白烁 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
7 | 李卓 | 男 | 35 | 所学专业:地质;职称专业:地质 |
8 | 韩子康 | 男 | 23 | 所学专业:地质;职称专业:无 |
9 | 符策鼎 | 男 | 32 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
10 | 罗士然 | 男 | 36 | 所学专业:地质;职称专业:建筑 |
11 | 宋峒潮 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
12 | 允志彬 | 男 | 39 | 所学专业:地质;职称专业:建筑 |
13 | 郑成果 | 男 | 43 | 所学专业:土木;职称专业:建筑 |
14 | 刘云峰 | 男 | 40 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
15 | 张海涛 | 男 | 45 | 所学专业:土木;职称专业:建筑 |
16 | 周文龙 | 男 | 46 | 所学专业:土木;职称专业:市政 |
17 | 李士峰 | 男 | 46 | 所学专业:工民建;职称专业:建筑 |
18 | 张攀 | 男 | 46 | 所学专业:工程测量;职称专业:建筑 |
19 | 李志双 | 男 | 37 | 所学专业:测绘工程;职称专业:建筑 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方启航 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方SR | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方启航 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方云帆 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方云帆 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方银河1 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方银河1 | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 天宝C5 HP | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 天宝C5 HP | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TZ08 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡iCB70 | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬Z0OM35Pro | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡iCB70 | 1 |
14 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
15 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
16 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
17 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
18 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | 徕卡LS10 | 1 |
20 | 水准仪(不低于S1级精度) | 徕卡LS10 | 1 |
21 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆经纬M350RTK | 1 |
22 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆MAVIC 3 Enterprise | 1 |
23 | 测深仪 | RISEN-SFCC | 1 |
24 | 测深仪 | 中海达HD-550 | 1 |
25 | 测深仪 | 中海达HD-550 | 1 |
26 | 测深仪 | 中海达HD-550 | 1 |
27 | 测深仪 | 中海达HD-550 | 1 |
28 | 测深仪 | 南方SDE-28S+ | 1 |
29 | 测深仪 | 海鹰HY1602 | 1 |
30 | 声速仪 | 南方ZH1500 | 1 |
31 | 声速仪 | 南方ZH1500 | 1 |
32 | 水位计 | 南方DCX-25Pro | 1 |
33 | 水位计 | 南方DCX-25Pro | 1 |
34 | 水位计 | 南方DCX-25Pro | 1 |
35 | 水位计 | 南方DCX-25Pro | 1 |
36 | 验流计 | 海鹰RIV-F5-1200kHz | 1 |
37 | 验流计 | 海鹰RIV-F5-1200kHz | 1 |
38 | 地理信息处理软件 | 南方地理信息数据成图软件SouthMapV1.0 | 1 |
39 | 地理信息处理软件 | CASS11.0 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2334标项目监控量测工程 | 项目地点:广东省东莞市;作业内容:该项目主要工作内容包括交椅湾西站基坑施工监测、交~交区间施工监测、滨海大道(交~交区间范围)监测,开工时间为2023年11月1日,截止2025年11月,已全部完成合同约定的全部内容,并已提交全部成果报告。 | 2025-12-01 | 工程测量 | 224.58 | 甲方验收 |
2 | 华电汕头电厂2x1000MW燃煤发电扩建项目场地平整工程施工项目电力铁塔监测 | 项目地点:广东省汕头市;作业内容:在爆破施工过程中,对N1、N2、N3、N4#号高压线塔开展爆破振动监测,确保建筑物的安全。工期10个月,投入自动化爆破振动仪、自动化倾角仪、水准仪等设备。 | 2026-01-26 | 工程测量 | 68.00 | 甲方验收 |
3 | 海口市江东新区建勘壹号院基坑监测、沉降观测工程 | 项目地点:海南省海口市。作业内容:1、基坑监测,布设竖向位移基准点3个,水平位移基准点3个,确定第三方监测项目为桩顶竖向位移、桩顶水平位移、桩体深层水平位移、地下水位、管线监测、地表沉降;2、沉降观测,由3个点组成的基准网,布设沉降观测点56个,点位均设1层主体上。开工时间为2024年7月,截止2025年10月,已全部完成合同约定的全部内容,并已提交全部成果报告。 | 2025-11-05 | 工程测量 | 120.60 | 甲方验收 |
4 | 鹿泉中心城区电力地下管廊工程基坑监测 | 项目地点:河北省石家庄市鹿泉区;作业内容:该项目主要包括管廊基坑监测、管廊周边道路、地下管线、周边部分建筑物监测等。本项目开工时间为2023年11月22日,截止2025年12月,已全部完成合同约定的全部内容,并已提交全部成果报告。 | 2025-12-26 | 工程测量 | 80.55 | 甲方验收 |
5 | 栾城区污水及中水回用工程涉及道路现状及道路现状管线普查 | 项目地点:河北省石家庄市栾城区;作业内容:栾城区污水及中水回用工程涉及道路现状及道路现状管线普查全部工作,开工时间为2024年8月5日,截止2024年11月,已全部完成合同约定的全部内容,并已提交全部普查成果报告。 | 2024-12-20 | 工程测量 | 39.33 | 甲方验收 |
6 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2334标项目施工监测工程 | 项目地点:广东省东莞市;作业内容:盾构区间施工监测,包括港澳码头站-交椅湾西站区间隧道自身和周边环境监测,滨海湾大道路面沉降监测和土体分层沉降监测。开工时间为2023年01月,截止2025年12月,已全部完成合同约定的全部内容,并已提交全部成果报告。 | 2025-12-31 | 工程测量 | 76.13 | 甲方验收 |
7 | 北京燃气集团(天津)液化天然气有限公司港池和锚地建设项目海洋测绘服务 | 项目地点:天津市;作业内容:为甲方提供港池、锚地水深测量专项服务,同步配合甲方完成成果交底及后续技术咨询工作,包括港池及连接水域扫测服务面积27平方公里,锚地及其连接段扫测服务面积35.19平方公里,完成数据采集、数据整理、校验、分析,编制成果报告及专题图件。开工时间为2024年7月15日,截止2025年7月31日,已全部完成合同约定的全部内容,并已提交全部成果报告。 | 2025-08-02 | 海洋测绘 | 289.45 | 甲方验收 |
8 | 华能罗源发电有限责任公司码头水深检测服务 | 项目地点:福建省福州市罗源县;作业内容:码头及航道水深测量工作,包括码头水深检测1.08平方公里,排水口水深检测0.968平方公里,航道水深检测2.96平方公里。本工程采用单波束水深测量方式,测量范围为华能罗源电厂重件码头停泊水域、回旋水域及连接水域范围(包含边坡区域)、排水口海域、进出港航道,开工时间为2024年1月1日,截止2024年12月31日,已全部完成合同约定的全部内容,并已提交全部成果报告。 | 2025-01-02 | 海洋测绘 | 88.55 | 甲方验收 |
9 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司海底扫测服务 | 项目地点:江苏省南通市;作业内容:主要包括取水口区域水下地形及码头、引桥水下地形每年扫测一次,其中引桥、码头采用GPS测量工作,开工时间为2023年12月,截止2025年12月,已全部完成合同约定的全部内容,并已提交全部成果报告。 | 2025-12-31 | 海洋测绘 | 85.00 | 甲方验收 |
10 | 洋浦港洋浦港区航道改扩建工程(施工)SG01标段交工测量技术服务 | 项目地点:海南省儋州市洋浦经济开发区;作业内容:协助完成洋浦港洋浦港区航道改扩建工程(施工)SG01标段交工验收补测,本标段测量面积6.7km2,补测3次,合计测量面积约20.1km2,投入测量船、测量仪器(多波束、水准仪、GNSS等)等设备协助项目完成交工测量任务。 | 2025-11-26 | 海洋测绘 | 167.90 | 甲方验收 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |